您当前所在位置:心梦公益 > 财务公开 > 月度报表 >

2020年9月出入账清单

发布时间:2020-10-01 09:37|栏目:月度报表 |浏览次数:
2020年9月出入账清单
日期 入账 备注 出账 备注 结余(上月余额1558.65)
1 110.48 群红包     1669.13
2 51.5 群红包     1720.63
3 75.96 群红包     1796.59
4 62 群红包     1858.59
5 152.85 群红包     2011.44
6 68 群红包     2079.44
7 56 群红包     2135.44
8 88.88 群红包     2224.32
9 99.99 群红包     2324.31
10 86.46 群红包     2410.77
11 96.44 群红包     2507.21
12 88.41 群红包     2595.62
13 43.4 群红包     2639.02
14 386.3 群红包     3025.32
15 62.06 群红包     3087.38
16 72.88 群红包     3160.26
17 66.66 群红包     3226.92
18 78.62 群红包     3305.54
19 96.86 群红包     3402.4
20 59.99 群红包     3462.39
21 114.82 群红包     3577.21
22 73.88 群红包     3651.09
23 53.22 群红包     3704.31
24 91.16 群红包     3795.47
25 80.13 群红包     3875.6
26 61.76 群红包     3937.36
27 52.22 群红包     3989.58
28 100.12 群红包     4089.7
29 50 群红包     4139.7
30 98.24 群红包 1088 中秋活动费用 4237.94
           
共计入账 2679.29   共计支出 1088 3149.94
      余额 3149.94  

Copyright © 2012-2023 心梦公益 版权所有
电话:13967534726 地址:绍兴市上虞区解放路18号 备案号:浙ICP备20017710号-1
  技术支持:心梦公益志愿者   法律支持:浙江舜江律师事务所   网站管理