您当前所在位置:心梦公益 > 财务公开 > 月度报表 >

2020年8月出入账清单

发布时间:2020-09-01 09:36|栏目:月度报表 |浏览次数:
2020年8月出入账清单
日期 入账 备注 出账 备注 结余(上月余额316.4)
1 52.31 群红包 300 矿泉水费用 68.71
2 88.88 群红包     157.59
3 48.28 群红包     205.87
4 88.88 群红包     294.75
5 98.46 群红包     393.21
6 51.52 群红包     444.73
7 55.59 群红包     500.32
8 71.44 群红包     571.76
9 60.94 群红包     632.7
10 52.09 群红包     684.79
11 110.44 群红包     795.23
12 70.81 群红包     866.04
13   群红包     866.04
14 71.4 13、14两天群红包     937.44
15 47.82 群红包     985.26
16 42.3 群红包     1027.56
17 211.46 群红包     1239.02
18 117.81 群红包     1356.83
19 124.57 群红包     1481.4
20 151.29 群红包 44.6 八周年庆活动补差 1588.09
21 121.88 群红包     1709.97
22 100.7 群红包     1810.67
23 112.14 群红包 400 贺卡费用 1522.81
24 117.93 群红包     1640.74
25 111.24 群红包     1751.98
26 59.43 群红包 569 看望双胞胎费用 1242.41
27 78 群红包     1320.41
28 66.66 群红包     1387.07
29 44.92 群红包     1431.99
30 60 群红包     1491.99
31 66.66 群红包     1558.65
共计入账 2555.85   共计支出 1313.6 1558.65
      余额 1558.65  

Copyright © 2012-2023 心梦公益 版权所有
电话:13967534726 地址:绍兴市上虞区解放路18号 备案号:浙ICP备20017710号-1
  技术支持:心梦公益志愿者   法律支持:浙江舜江律师事务所   网站管理