您当前所在位置:心梦公益 > 财务公开 > 月度报表 >

2020年6月出入账清单

发布时间:2020-07-01 09:35|栏目:月度报表 |浏览次数:
2020年6月出入账清单
日期 入账 备注 出账 备注 结余(上月余额640.38)
1 465.77 群红包 500 六一活动款 606.15
2 118.56 群红包     724.71
3 105.52 群红包     830.23
4 68.98 群红包     899.21
5 45.63 群红包     944.84
6 80.07 群红包     1024.91
7 68.66 群红包     1093.57
8 76.09 群红包     1169.66
9 69.86 群红包     1239.52
10 44.44 群红包     1283.96
11 108.88 群红包     1392.84
12 71.6 群红包     1464.44
13 78.97 群红包     1543.41
14 76.73 群红包     1620.14
15 59.76 群红包     1679.9
16 51.12 群红包 180 移动宽带费 1551.02
17 76 群红包     1627.02
18 102.64 群红包     1729.66
19 51.29 群红包     1780.95
20 45.84 群红包     1826.79
21 182.61 群红包 20 粽子贴纸 1989.4
22   群红包     1989.4
23 66.7 22.23两天群红包     2056.1
24 88.88 群红包     2144.98
25 108 群红包 2000 端午活动款预付 252.98
26 118 群红包     370.98
27 88.88 群红包     459.86
28 60.47 群红包     520.33
29 24.58 群红包     544.91
30 71.15 群红包     616.06
           
共计入账 2675.68   共计支出 2700 616.06
      余额 616.06  

Copyright © 2012-2023 心梦公益 版权所有
电话:13967534726 地址:绍兴市上虞区解放路18号 备案号:浙ICP备20017710号-1
  技术支持:心梦公益志愿者   法律支持:浙江舜江律师事务所   网站管理