您当前所在位置:心梦公益 > 财务公开 > 月度报表 >

2020年2月出入账清单

发布时间:2020-03-02 09:31|栏目:月度报表 |浏览次数:
2020年2月出入账清单
日期 入账 备注 出账 备注 结余(上月余额3971.26)
1 148.19 群红包     4119.45
2   群红包     4119.45
3 551.98 2号3号两天群红包 3135.37 1月7号活动款 1536.06
4 204.23 群红包     1740.29
5 401.04 群红包     2141.33
6 112.75 群红包     2254.08
7 208.29 群红包 285 汤圆费用 2177.37
8 694.15 群红包     2871.52
9 156.72 群红包     3028.24
10 184.73 群红包     3212.97
11 158.53 群红包     3371.5
12 95.4 群红包     3466.9
13 466.29 群红包     3933.19
14 229.65 群红包     4162.84
15 113.8 群红包     4276.64
16 95.85 群红包     4372.49
17 170.87 群红包     4543.36
18 148.26 群红包     4691.62
19 107.06 群红包     4798.68
20 79.16 群红包     4877.84
21 98.46 群红包     4976.3
22 99.99 群红包     5076.29
23 136.56 群红包     5212.85
24 167.6 群红包     5380.45
25 166.66 群红包     5547.11
26 62.6 群红包     5609.71
27 114.42 群红包     5724.13
28 62.46 群红包     5786.59
29 88.88 群红包     5875.47
30   群红包      
31   群红包      
共计入账 5324.58   共计支出 3420.37 5875.47
      余额 5875.47  

Copyright © 2012-2023 心梦公益 版权所有
电话:13967534726 地址:绍兴市上虞区解放路18号 备案号:浙ICP备20017710号-1
  技术支持:心梦公益志愿者   法律支持:浙江舜江律师事务所   网站管理